厚木国際カントリー倶楽部
| コースガイド | 丘陵コース。厚木市郊外の丘陵の南斜面にあり、大山や丹沢連峰をバックにした眺望は美しい。西コースは距離が長く幅も広い。全般にフラットで、谷や池も適度に配されてダイナミックなゴルフが楽しめる。東コースは距離こそ短めだが起伏に富み、的確な判断と技術が要求される。桜や桃などの花木も多い。東西両コースとも5人乗り乗用カートでラウンドできる。 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 厚木国際カントリー倶楽部(厚木国際CC) あつぎこくさいかんとりーくらぶ |
| 所在地 | 〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1920 |
| 最寄りIC | 東名高速道路 厚木 10km以内 |
| 最寄りIC | 東名高速道路 厚木 10km以内 |
| クチコミ件数 | 160 件 |
| 総合評価 | |
| スタッフ接客 | |
| 設備が充実 | |
| 食事が美味しい | |
| コース/戦略性 | |
| コストパフォーマンス | |
| 距離が長い | |
| フェアウェイが広い | |
| 最新プラン情報 |
インフォメーション
ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒243-0203 神奈川県厚木市下荻野1920
- 連絡先
- TEL.046-241-1311 FAX.046-241-1314
- 休場日
- 1月1日
- 開場日
- 1959-11-08
- カード
- JCB VISA MASTER ダイナース アメックス
- シューズ指定
- 指定なし
- 服装指定
- 付帯施設
-
- 練習場:あり 280Y 18打席
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- 西コースOUT・西コースIN・東コースOUT・東コースIN
- 設計者
- 西コース:矢下治蔵 東コース:東俊伸
- コース種別
- 丘陵
- コース高低差
- フラット
- 面積
- 130万m2
- グリーン
- ベント 高麗 その他
- グリーン数
- 2グリーン
- ホール数
- 36
- パー数
- 143
- 距離
- 13439Y
- ドラコン
- ニアピン
利用者レビュー
周辺マップ
近隣の宿泊施設
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください


