越前カントリークラブ
| コースガイド | ~ 2022年 JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI 開催! ~各ホールとも完全にセパレートされているフラットな丘陵コース。慶鳥ゴルフコース百選で環境庁長官賞を受賞。アウト 距離が長く男性的なホールが多い。中でも8番パー5は左サイドの池が中間地点まで迫り、戦略性豊かなホール。イン 各ホールともそれぞれに赴が異なり、繊密な攻めを要求される。コース内には花木や果樹が多いので、四季それぞれ美しい。 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 越前カントリークラブ(越前CC) えちぜんかんとりーくらぶ |
| 所在地 | 〒919-0807 福井県あわら市指中75-1 |
| 最寄りIC | 北陸自動車道 金津 10km以内 |
| 最寄りIC | 北陸自動車道 金津 10km以内 |
| クチコミ件数 | 1457 件 |
| 総合評価 | |
| スタッフ接客 | |
| 設備が充実 | |
| 食事が美味しい | |
| コース/戦略性 | |
| コストパフォーマンス | |
| 距離が長い | |
| フェアウェイが広い | |
| 最新プラン情報 |
インフォメーション
ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒919-0807 福井県あわら市指中75-1
- 連絡先
- TEL.0776-75-2100 FAX.0776-75-2103
- 休場日
- 定休日なし
- 開場日
- 1982-09-01
- カード
- JCB VISA MASTER
- シューズ指定
- ソフトスパイクのみ
- 服装指定
- 付帯施設
-
- 練習場:あり 170Y 10打席
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- OUT・IN
- 設計者
- 協和土木
- コース種別
- 丘陵
- コース高低差
- 適度なアップダウン
- 面積
- 115万m2
- グリーン
- ベント
- グリーン数
- 2グリーン
- ホール数
- 18
- パー数
- 72
- 距離
- 6646Y
- ドラコン
- OUTコース・8番 INコース18番
- ニアピン
利用者レビュー
周辺マップ
近隣の宿泊施設
最寄りの宿泊施設がみつかりませんでした。
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください