湯田高原カントリー倶楽部
| コースガイド | 高原コース。 全体に平坦で素直なホールが多いので方向性さえよければ好スコアを期待できる。アウトは7番のロングから池が絡んできて上がり3ホールでスコアを崩しやすい。 とくに名物ホールの8番はグリーン手前から左右に池が迫る。 インは同じく12番から池が絡みティショットや2打で池に捕まらないようにしたい。 ドラコンホールにもなる17番のロングは第1打落下地点に左から右へクリークが走りティの位置や風の向きにより第1打で刻むか越えるかの選択をせまられる。 |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 湯田高原カントリー倶楽部(湯田高原CC) ゆだこうげんかんとりーくらぶ |
| 所在地 | 〒029-5522 岩手県和賀郡西和賀町野々宿62-203-20 |
| 最寄りIC | 秋田自動車道 湯田 5km以内 |
| 最寄りIC | 秋田自動車道 湯田 5km以内 |
| クチコミ件数 | 602 件 |
| 総合評価 | |
| スタッフ接客 | |
| 設備が充実 | |
| 食事が美味しい | |
| コース/戦略性 | |
| コストパフォーマンス | |
| 距離が長い | |
| フェアウェイが広い | |
| 最新プラン情報 |
インフォメーション
*∵*∵*∵ 絶賛営業中*∵*∵*∵今年も湯田高原カントリー倶楽部をご愛顧いただけますよう、スタッフ一同、みなさまのご来場を心よりお待ちしております。ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒029-5522 岩手県和賀郡西和賀町野々宿62-203-20
- 連絡先
- TEL.0197-84-2100 FAX.0197-84-2211
- 休場日
- 定休日なし
- 開場日
- 1994-07-17
- カード
- 現金のみ
- シューズ指定
- ソフトスパイクのみ
- 服装指定
- 一般のマナーに準ずる
- 付帯施設
-
- 練習場:なし
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- OUT・IN
- 設計者
- 本橋栄一
- コース種別
- 高原
- コース高低差
- 適度なアップダウン
- 面積
- 0万m2
- グリーン
- ベント
- グリーン数
- 1グリーン
- ホール数
- 18
- パー数
- 72
- 距離
- 6830Y
- ドラコン
- ニアピン
利用者レビュー
周辺マップ
近隣の宿泊施設
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください

