足利カントリークラブ 飛駒コース
| コースガイド | 全体的にフラットな丘陵コース。正確な距離と方向性が要求される。全てホールから遠くの山々を見渡すことができ、ゴルファーの気持ちを開放感で満たしてくれます。女性やシニアに優しい、ゴルフライフの充実をコンセプトにしております。お気づきの点などお客様のアドバイスをお待ちしております。 皆様のご来場を従業員一同心よりお待ち申し上げております。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ご来場時、フロントでの受付票の記入不要♪「楽天チェックイン」がご利用できます!※※ ご利用には事前のご登録が必要です ※※★ 詳細はこちら★ ⇒ http://r10.to/h1m5l6■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
|---|---|
| ゴルフ場名 | 足利カントリークラブ 飛駒コース(足利CC 飛駒C) あしかがかんとりーくらぶ ひこまこーす |
| 所在地 | 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町4025 |
| 最寄りIC | 北関東自動車道 佐野田沼 15km以内 |
| 最寄りIC | 北関東自動車道 佐野田沼 15km以内 |
| クチコミ件数 | 7140 件 |
| 総合評価 | |
| スタッフ接客 | |
| 設備が充実 | |
| 食事が美味しい | |
| コース/戦略性 | |
| コストパフォーマンス | |
| 距離が長い | |
| フェアウェイが広い | |
| 最新プラン情報 |
インフォメーション
ゴルフ場情報
基本情報
- 住所
- 〒327-0231 栃木県佐野市飛駒町4025
- 連絡先
- TEL.0283-66-2201 FAX.0283-66-2202
- 休場日
- 無休
- 開場日
- 1973-06-25
- カード
- JCB VISA MASTER ダイナース アメックス
- シューズ指定
- 指定なし
- 服装指定
- 付帯施設
-
- 練習場:なし
- 宿泊施設:なし
- その他:
コース情報
- コース名
- OUT・IN
- 設計者
- 手塚 誠
- コース種別
- 丘陵
- コース高低差
- 適度なアップダウン
- 面積
- 0万m2
- グリーン
- ベント
- グリーン数
- 2グリーン
- ホール数
- 18
- パー数
- 72
- 距離
- 6320Y
- ドラコン
- 5・18
- ニアピン
- 7・11
利用者レビュー
周辺マップ
近隣の宿泊施設
最寄りの宿泊施設がみつかりませんでした。
| 北海道 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | ||||||||||||||
| 石川 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 富山 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||
| 福井 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵 庫 |
京都 | 滋賀 | 埼玉 | |||||||||
| 長 崎 |
佐 賀 |
福岡 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||
| 熊 本 |
大分 | 和歌山 | 神奈川 | ||||||||||||
| 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||||||
| 高知 | 徳島 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | |||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||
お探しの施設が見つからない場合下記検索をお使いください